規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-535-3 | 55 | 96 | 80 | 36 | 70 | 25.4 | 5 | SPKN1504 (ISO) SPK53C2SR (英制) | 2.05 |
ASP-535-4 | 55 | 118 | 100 | 45 | 80 | 31.75 | 5 | 2.90 | |
ASP-535-5 | 60 | 142 | 125 | 55 | 96 | 38.1 | 6 | 4.64 | |
ASP-535-6 | 60 | 177 | 160 | 72 | 128 | 50.8 | 8 | 7.14 | |
ASP-535-8 | 60 | 218 | 200 | 130 | 128 | 47.625 | 10 | 8.87 | |
ASP-535-10 | 60 | 273 | 250 | 130 | 200 | 47.625 | 12 | 18.4 | |
ASP-535-12 | 60 | 320 | 300 | 130 | 210 | 47.625 | 14 | 26.9 |
配件表
刀片 | 雙頭螺絲 | 墊片螺絲 Shim Screw | 壓板 | 墊片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SPK53C2SR | ASP1 | ASP2 | ASP3 | ASP4 | PT4 | 5.0 |