規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-545-3 | 55 | 104 | 80 | 36 | 68 | 25.4 | 5 | SE..1504 | 2.20 |
ASP-545-4 | 55 | 128 | 100 | 45 | 85 | 31.75 | 5 | SE..1504 | 3.33 |
ASP-545-5 | 60 | 156 | 125 | 60 | 106 | 38.1 | 6 | SE..1504 | 5.32 |
ASP-545-6 | 60 | 182 | 160 | 72 | 132 | 50.8 | 8 | SE..1504 | 7.30 |
ASP-545-8 | 60 | 228 | 200 | 130 | 128 | 47.625 | 10 | SE..1504 | 8.69 |
ASP-545-10 | 60 | 284 | 250 | 140 | 160 | 47.625 | 12 | SE..1504 | 16.38 |
ASP-545-12 | 60 | 327 | 300 | 140 | 210 | 47.625 | 14 | SE..1504 | 26.38 |
配件表
刀片 | 雙頭螺絲 | 墊片螺絲 Shim Screw | 壓板 | 墊片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE..1504 | ASP1 | ASP2 | ASP3 | ASP4 | PT4 | 5.0 |