規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-545-4-FMB32 | 55 | 128 | 100 | 45 | 85 | 32 | 5 | SE..1504 | 3.33 |
ASP-545-5-FMB40 | 60 | 156 | 125 | 60 | 106 | 40 | 6 | SE..1504 | 5.32 |
ASP-545-6-FMB40 | 60 | 182 | 160 | 72 | 132 | 40 | 8 | SE..1504 | 7.3 |
ASP-545-8-FMB60 | 60 | 228 | 200 | 130 | 128 | 60 | 10 | SE..1504 | 8.69 |
ASP-545-10-FMB60 | 60 | 284 | 250 | 140 | 160 | 60 | 12 | SE..1504 | 16.93 |
ASP-545-12-FMB60 | 60 | 327 | 300 | 140 | 210 | 60 | 14 | SE..1504 | 26.2 |
FMB為公制規格(mm) FMB is mm size
配件表
刀片 | 雙頭螺絲 | 墊片螺絲 Shim Screw | 壓板 | 墊片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SE..1504 | ASP1 | ASP2 | ASP3 | ASP4 | PT4 | 5.0 |