規格表
規格 | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATB-1216-120L | 120 | 30 | 11.7 | 16 | 1 | CC..060202(D+0.1) CC..060204(D) CC..060208(D-0.2) | 0.18 |
ATB-1316-120L | 120 | 30 | 12.7 | 16 | 1 | 0.18 | |
ATB-1416-120L | 120 | 30 | 13.7 | 16 | 1 | 0.18 | |
ATB-1516-120L | 120 | 30 | 14.7 | 16 | 1 | 0.18 | |
ATB-1616-120L | 120 | 30 | 15.7 | 16 | 2 | 0.18 | |
ATB-1716-120L | 120 | 30 | 16.7 | 16 | 2 | 0.18 | |
ATB-1816-120L | 120 | 30 | 17.7 | 16 | 2 | 0.19 | |
ATB-1916-120L | 120 | 30 | 18.7 | 16 | 2 | 0.19 | |
ATB-2016-120L | 120 | 30 | 19.7 | 16 | 2 | 0.19 | |
ATB-2216-120L | 120 | 30 | 21.7 | 16 | 2 | 0.19 | |
ATB-2420-130L | 130 | 30 | 23.7 | 20 | 2 | 0.32 | |
ATB-2520-130L | 130 | 30 | 24.7 | 20 | 2 | 0.34 | |
ATB-2620-130L | 130 | 30 | 25.7 | 20 | 2 | CC..09T302(D+0.1) CC..09T304(D) CC..09T308(D-0.2) | 0.33 |
ATB-2720-130L | 130 | 30 | 26.7 | 20 | 2 | 0.34 | |
ATB-2820-130L | 130 | 30 | 27.7 | 20 | 2 | 0.35 | |
ATB-3025-160L | 160 | 40 | 29.7 | 25 | 2 | 0.62 | |
ATB-3525-160L | 160 | 40 | 34.7 | 25 | 2 | 0.65 | |
ATB-4025-160L | 160 | 40 | 39.7 | 25 | 2 | 0.69 | |
ATB-4232-200L | 200 | 45 | 41.7 | 32 | 2 | 1.29 | |
ATB-4532-200L | 200 | 45 | 44.7 | 32 | 2 | 1.28 | |
ATB-4832-200L | 200 | 45 | 47.7 | 32 | 2 | 1.33 | |
ATB-5032-200L | 200 | 45 | 49.7 | 32 | 2 | 1.35 | |
ATB-5532-200L | 200 | 45 | 54.7 | 32 | 2 | 1.50 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
CC..060202(D+0.1) | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |
CC..060204(D) | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |
CC..060208(D-0.2) | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |
CC..09T302(D+0.1) | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |
CC..09T304(D) | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |
CC..09T308(D-0.2) | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |