規格表
規格 | L | D | D1 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP-500-FMB22-11 | 40 | 50 | 18 | 40 | 22 | 7 | AP..1135 | 0.40 |
BAP-630-FMB22-11 | 40 | 63 | 18 | 50 | 22 | 8 | AP..1135 | 0.66 |
BAP-630-FMA25.4-11 | 40 | 63 | 19 | 50 | 25.4 | 8 | AP..1135 | 0.80 |
BAP-800-FMB27-11 | 50 | 80 | 43 | 60 | 27 | 9 | AP..1135 | 1.20 |
BAP-800-FMA31.75-11 | 50 | 80 | 43 | 60 | 31.75 | 9 | AP..1135 | 1.20 |
BAP-1000-FMB32-11 | 50 | 100 | 43 | 78 | 32 | 11 | AP..1135 | 2.08 |
BAP-1000-FMA31.75-11 | 50 | 100 | 43 | 78 | 31.75 | 11 | AP..1135 | 2.09 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1135 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 |