規格表
規格 Spec. | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFP-3 | 55 | 87 | 80 | 36 | 65 | 25.4 | 5 | SP..1203 | 1.84 |
BFP-4 | 55 | 108 | 100 | 45 | 78 | 31.75 | 6 | SP..1203 | 2.61 |
BFP-5 | 60 | 138 | 125 | 55 | 90 | 38.1 | 8 | SP..1203 | 4.45 |
BFP-6 | 60 | 167 | 160 | 73 | 117 | 50.8 | 10 | SP..1203 | 6.45 |
BFP-8 | 60 | 208 | 200 | 128 | 127 | 47.625 | 12 | SP..1203 | 8.61 |
BFP-10 | 60 | 262 | 250 | 140 | 150 | 47.625 | 16 | SP..1203 | 14.2 |
BFP-12 | 60 | 312 | 300 | 140 | 210 | 47.625 | 20 | SP..1203 | 26.7 |
配件表
刀片 | 雙頭螺絲 | 墊片螺絲 Shim Screw | 壓板 Clamp | 墊片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP..1203 | ASP1 | ASP2 | ASP3 | ASP4 | PT4 | 5.0 |