規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP-500 | 50 | 50 | 19 | 40 | 25.4 | 4 | AP..1604 | 0.42 |
BGP-500-FMB22 | 50 | 50 | 18 | 40 | 22 | 4 | AP..1604 | 0.46 |
BGP-630 | 50 | 63 | 19 | 50 | 25.4 | 5 | AP..1604 | 0.72 |
BGP-630-FMB22 | 50 | 63 | 18 | 50 | 22 | 5 | AP..1604 | 0.76 |
BGP-800 | 55 | 80 | 42 | 60 | 31.75 | 6 | AP..1604 | 0.94 |
BGP-800-FMB27 | 55 | 80 | 42 | 60 | 27 | 6 | AP..1604 | 0.99 |
BGP-1000 | 55 | 100 | 42 | 60 | 31.75 | 8 | AP..1604 | 1.62 |
BGP-1000-FMB32 | 55 | 100 | 42 | 60 | 32 | 8 | AP..1604 | 1.61 |
BGP-1250 | 63 | 125 | 60 | 85 | 38.1 | 8 | AP..1604 | 3.09 |
BGP-1250-FMB40 | 63 | 125 | 60 | 85 | 40 | 8 | AP..1604 | 3.07 |
BGP-1600 | 63 | 160 | 80 | 120 | 50.8 | 10 | AP..1604 | 4.73 |
BGP-1600-FMB40 | 63 | 160 | 80 | 120 | 40 | 10 | AP..1604 | 5.61 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |