規格表
規格 | l1 | l2 | D | T | 刃數 | 刀片 | 刀片數量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT50-BMC50-77L | 77 | 123.2 | 50 | 1"-8W | 4 | 2 | 14 | 4.21 |
NT50-BMC63-87L | 87 | 133.2 | 63 | 1"-8W | 4 | 2 | 16 | 5.19 |
BT50-BMC50-77L | 77 | 144 | 50 | M24x3.0P | 4 | 2 | 14 | 5.08 |
BT50-BMC50-97L | 97 | 166 | 50 | M24x3.0P | 4 | 2 | 18 | 5.48 |
BT50-BMC63-87L | 87 | 156 | 63 | M24x3.0P | 4 | 2 | 16 | 5.90 |
BT50-BMC63-107L | 107 | 176 | 63 | M24x3.0P | 4 | 2 | 20 | 6.48 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
LP..1504 | M5-11-6.4-43 | T20K | 5.0 |
SP..1204 | M5-11-6.4-43 | T20K | 5.0 |