規格表
規格 | L | l1 | l2 | D | D1 | d | R | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-BR4-140L | 140 | 30 | 110 | 8 | 7 | 10 | R4 | BR08 | 2 | 0.10 |
C10-BR5-130L | 130 | 30 | 100 | 10 | 9 | 10 | R5 | BR10 | 1 | 0.10 |
C12-BR5-150L | 150 | 35 | 115 | 10 | 9 | 12 | R5 | BR10 | 2 | 0.15 |
C12-BR6-130L | 130 | 32 | 98 | 12 | 10 | 12 | R6 | BR12/ LC.. | 1 | 0.14 |
C16-BR6-160L | 160 | 58 | 128 | 12 | 10 | 16 | R6 | BR12 / LC.. | 2 | 0.25 |
C16-BR8-150L | 150 | 36 | 114 | 16 | 14 | 16 | R8 | BR16 | 2 | 0.25 |
C20-BR8-200L | 200 | 65 | 135 | 16 | 14 | 20 | R8 | BR16 | 2 | 0.48 |
C20-BR10-160L | 160 | 45 | 115 | 20 | 18 | 20 | R10 | BR20 | 2 | 0.39 |
C25-BR10-250L | 250 | 76 | 174 | 20 | 18 | 25 | R10 | BR20 | 2 | 0.91 |
C25-BR12.5-180L | 180 | 45 | 135 | 25 | 23 | 25 | R12.5 | BR25 | 2 | 0.67 |
C32-BR12.5-250L | 250 | 98 | 152 | 25 | 23 | 32 | R12.5 | BR25 | 2 | 1.46 |
C32-BR16-200L | 200 | 45 | 155 | 32 | 30 | 32 | R16 | BR32 | 2 | 1.24 |
C42-BR16-280L | 280 | 98 | 182 | 32 | 30 | 42 | R16 | BR32 | 2 | 2.66 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
BR08 | BR4 | T8 | 1.2 |
BR10 | BR5 | T15 | 3.0 |
BR12/ LC.. | BR6 | T20 | 5.0 |
BR16 | BR8 | T20 | 5.0 |
BR20 | BR10 | T20 | 5.0 |
BR25 | BR12.5 | T30 | 6.0 |
BR32 | BR16 | T30 | 6.0 |