規格表
規格 | l1 | l2 | D | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BT40-STR3.5R16-90L-2T | 90 | 40 | 16 | 2 | RD..0702 | 1.29 |
BT40-STR3.5R16-120L-2T | 120 | 65 | 16 | 2 | RD..0702 | 1.30 |
BT40-STR3.5R20-90L-3T | 90 | 45 | 20 | 3 | RD..0702 | 1.32 |
BT40-STR3.5R20-120L-3T | 120 | 70 | 20 | 3 | RD..0702 | 1.33 |
BT40-STR3.5R25-90L-3T | 90 | 40 | 25 | 3 | RD..0702 | 1.36 |
BT40-STR3.5R25-120L-3T | 120 | 70 | 25 | 3 | RD..0702 | 1.41 |
BT40-STR3.5R30-120L-4T | 120 | 85 | 30 | 4 | RD..0702 | 1.52 |
BT40-STR5R30-90L-3T | 90 | 55 | 30 | 3 | RD..1003 | 1.31 |
BT40-STR5R35-90L-4T | 90 | 60 | 35 | 4 | RD..1003 | 1.42 |
BT40-STR5R35-120L-4T | 120 | 85 | 35 | 4 | RD..1003 | 1.59 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 壓板螺絲 | 壓板扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|
RD..0702 | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 |
RD..1003 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 |