BTS/T 形槽端銑刀
- 搭配刀片:SO..0402/SP..0502/SP..0602/SP..07T3/SP..0904/SP..1104/SP..1405
規格表
| 規格 | D | sb | d2 | L2 | L | d | t | 刀片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTS-1210-SO04-07 | 12 | 7 | 5 | 15 | 80 | 10 | 2 | SO..0402 | 
| BTS-1612-SO04-07 | 16 | 7 | 8 | 20 | 100 | 12 | 4 | SO..0402 | 
| BTS-1916-SP05-08 | 19 | 8 | 9.5 | 25 | 120 | 16 | 4 | SP..0502 | 
| BTS-2116-SP06-09 | 21 | 9 | 11 | 27 | 120 | 16 | 4 | SP..0602 | 
| BTS-2520-SP07-11 | 25 | 11 | 12 | 30 | 120 | 20 | 4 | SP..07T3 | 
| BTS-3225-SP07-11 | 32 | 11 | 23 | 30 | 150 | 25 | 4 | SP..07T3 | 
| BTS-3225-SP09-14 | 32 | 14 | 17 | 39 | 150 | 25 | 4 | SP..0904 | 
| BTS-3525-SP09-14 | 35 | 14 | 20 | 39 | 150 | 25 | 4 | SP..0904 | 
| BTS-4025-SP11-18 | 40 | 18 | 21 | 49 | 150 | 25 | 4 | SP..1104 | 
| BTS-5032-SP14-22 | 50 | 22 | 27 | 61 | 150 | 32 | 4 | SP..1405 | 
| BTS-5525-SP07-11 | 55 | 11 | 20 | 40 | 180 | 25 | 6 | SP..07T3 | 
| BTS-6025-SP09-15 | 60 | 15 | 25 | 40 | 180 | 25 | 6 | SP..0904 | 
| BTS-6032-SP14-15 | 60 | 25 | 32 | 55 | 180 | 32 | 4 | SP..1405 | 
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
| 刀片 | 扳手 | 螺絲 Screw | 扭力值 | 
|---|---|---|---|
| SO..0402 | T6 | M2-3.8-2.68-43 | 0.6 | 
| SP..0502 | T6 | M2-4.3-2.7-60-T6-TIN | 0.6 | 
| SP..0602 | T7 | M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN | 0.9 | 
| SP..07T3 | T8 | M2.5-6.33-3.5-48-T8-TIN | 1.2 | 
| SP..0904 | T10 | M3.5-8.4-5.0-60-T10-TIN | 2.0 | 
| SP..1104 | T15 | M4-9.35-5.65-60-T15-TIN | 3.0 | 
| SP..1405 | T20 | M5-12.8-7.0-60-T20-TIN | 5.0 |