規格表
規格 | L | D | d | H | 刃數 | 螺旋角 | 工件材質 | 切削硬度 Cutting HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMH445-D030d040-H7.5-050L | 50 | 3 | 4 | 7.5 | 4 | 45 | P:++ M:+ K:++ H:++ | HRC45°~62° |
EMH445-D040d040-H10.0-050L | 50 | 4 | 4 | 10 | 4 | 45 | ||
EMH445-D050d060-H12.0-050L | 50 | 5 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
EMH445-D060d060-H15.0-060L | 60 | 6 | 6 | 15 | 4 | 45 | ||
EMH445-D080d080-H20.0-060L | 60 | 8 | 8 | 20 | 4 | 45 | ||
EMH445-D100d100-H25.0-075L | 75 | 10 | 10 | 25 | 4 | 45 | ||
EMH445-D120d120-H30.0-075L | 75 | 12 | 12 | 30 | 4 | 45 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)