規格表
規格 | L | D | d | H | 刃數 | 螺旋角 | 工件材質 | 切削硬度 Cutting HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMU-0150 | 50 | 1 | 4 | 3 | 4 | 45 | P:++ M:+ K:++ | <HRC50° |
EMU-0250 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 45 | ||
EMU-0350 | 50 | 3 | 3 | 8 | 4 | 45 | ||
EMU-0375 | 75 | 3 | 3 | 8 | 4 | 45 | ||
EMU-0450 | 50 | 4 | 4 | 11 | 4 | 45 | ||
EMU-0475 | 75 | 4 | 4 | 11 | 4 | 45 | ||
EMU-0650 | 50 | 6 | 6 | 15 | 4 | 45 | ||
EMU-0675 | 75 | 6 | 6 | 15 | 4 | 45 | ||
EMU-0860 | 60 | 8 | 8 | 20 | 4 | 45 | ||
EMU-0875 | 75 | 8 | 8 | 20 | 4 | 45 | ||
EMU-1075 | 75 | 10 | 10 | 30 | 4 | 45 | ||
EMU-10100 | 100 | 10 | 10 | 30 | 4 | 45 | ||
EMU-1275 | 75 | 12 | 12 | 30 | 4 | 45 | ||
EMU-12100 | 100 | 12 | 12 | 30 | 4 | 45 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)