規格表
規格 | R | L | D | d | H | 刃數 | 螺旋角 | 工件材質 | 切削硬度 Cutting HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMU-015002 | 0.2 | 50 | 1 | 4 | 2 | 4 | 45 | P:++ M:+ K:++ | <HRC50° |
RMU-025002 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | ||
RMU-025005 | 0.5 | 50 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | ||
RMU-035002 | 0.2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
RMU-035005 | 0.5 | 50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
RMU-035010 | 1 | 50 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
RMU-037502 | 0.2 | 75 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
RMU-037505 | 0.5 | 75 | 3 | 3 | 6 | 4 | 45 | ||
RMU-045002 | 0.2 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-045005 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-045010 | 1 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-047502 | 0.2 | 75 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-047505 | 0.5 | 75 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-047510 | 1 | 75 | 4 | 4 | 8 | 4 | 45 | ||
RMU-065002 | 0.2 | 50 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-065005 | 0.5 | 50 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-065010 | 1 | 50 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-065015 | 1.5 | 50 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-067502 | 0.2 | 75 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-067505 | 0.5 | 75 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-067510 | 1 | 75 | 6 | 6 | 12 | 4 | 45 | ||
RMU-086002 | 0.2 | 60 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-086005 | 0.5 | 60 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-086010 | 1 | 60 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-086020 | 2 | 60 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-087502 | 0.2 | 75 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-087505 | 0.5 | 75 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-087510 | 1 | 75 | 8 | 8 | 16 | 4 | 45 | ||
RMU-107505 | 0.5 | 75 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-107510 | 1 | 75 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-107520 | 2 | 75 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-1010005 | 0.5 | 100 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-1010010 | 1 | 100 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-1010020 | 2 | 100 | 10 | 10 | 20 | 4 | 45 | ||
RMU-127505 | 0.5 | 75 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-127510 | 1 | 75 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-127520 | 2 | 75 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-127530 | 3 | 75 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-1210005 | 0.5 | 100 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-1210010 | 1 | 100 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-1210020 | 2 | 100 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 | ||
RMU-1210030 | 3 | 100 | 12 | 12 | 24 | 4 | 45 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)