GR圓刃端銑刀
採用抗震性工具鋼材質
整體預硬後,再行精修,避免二次處理所產生應變
搭配刀片:RD..0802/RD..10T3/RD..1604
規格表
規格 | L | D | D1 | d | R | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-4R1212-130L | 130 | 12 | 8 | 12 | 4R | 1 | RD..0802 | 0.15 |
GR-4R1616-150L | 150 | 16 | 8 | 16 | 4R | 1 | RD..0802 | 0.25 |
GR-4R1616-200L | 200 | 16 | 8 | 16 | 4R | 1 | RD..0802 | 0.34 |
GR-4R2019-150L | 150 | 20 | 12 | 19 | 4R | 2 | RD..0802 | 0.35 |
GR-4R2019-200L | 200 | 20 | 12 | 19 | 4R | 2 | RD..0802 | 0.46 |
GR-4R2020-150L | 150 | 20 | 12 | 20 | 4R | 2 | RD..0802 | 0.37 |
GR-4R2020-200L | 200 | 20 | 12 | 20 | 4R | 2 | RD..0802 | 0.51 |
GR-5R2525-150L | 150 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RD..10T3 | 0.55 |
GR-5R2525-200L | 200 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RD..10T3 | 0.74 |
GR-5R2525-250L | 250 | 25 | 15 | 25 | 5R | 2 | RD..10T3 | 0.93 |
GR-5R3025-150L | 150 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RD..10T3 | 0.55 |
GR-5R3025-200L | 200 | 30 | 20 | 25 | 5R | 2 | RD..10T3 | 0.78 |
GR-5R3532-150L | 150 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 0.92 |
GR-5R3532-200L | 200 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 1.25 |
GR-5R3532-250L | 250 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 1.57 |
GR-5R3532-300L | 300 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 1.87 |
GR-5R3532-350L | 350 | 35 | 25 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 2.24 |
GR-5R4032-180L | 180 | 40 | 30 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 1.15 |
GR-5R4032-230L | 230 | 40 | 30 | 32 | 5R | 3 | RD..10T3 | 1.47 |
GR-8R5032-200L | 200 | 50 | 34 | 32 | 8R | 3 | RD..1604 | 1.31 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 壓板螺絲 | 壓板 | 壓板扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD..0802 | M3-6.0-3.7-43 | T10 | 2.0 | M3.5-8.0-5.5-60 | GR-4R.5R | T15 | 3.0 |
RD..10T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | M3.5-8.0-5.5-60 | GR-4R.5R | T15 | 3.0 |
RD..1604 | M5-11-7.5-60 | T20 | 5.0 | M5-11-7.5-60 | GR-6R.8R | T20 | 5.0 |