HAS直柄式大進給切削刀具
切削力以軸向為主與圓形刀片刀具相比較,刀片及刀具的使用壽命較長
可大進給切削工件,減少加工時間
刀片可使用四個刃口,有效降低成本
搭配刀片:SP..0603/SD..0904刀片
規格表
規格 Spec. | L | l1 | D | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS-1616-120L-C | 120 | 25 | 16 | 16 | 2 | SP..0603 | 0.15 |
HAS-2020-120L-C | 120 | 32 | 20 | 20 | 3 | SP..0603 | 0.24 |
HAS-2525-150L-C | 150 | 40 | 25 | 25 | 4 | SP..0603 | 0.49 |
HAS-3232-150L-C | 150 | 40 | 32 | 32 | 5 | SP..0603 | 0.83 |
HAS-2525-120L-C | 120 | 35 | 25 | 25 | 2 | SD..0904 | 0.42 |
HAS-2625-120L-C | 120 | 35 | 26 | 25 | 2 | SD..0904 | 0.44 |
HAS-3232-130L-C | 130 | 40 | 32 | 32 | 3 | SD..0904 | 0.74 |
HAS-3332-130L-C | 130 | 40 | 33 | 32 | 3 | SD..0904 | 0.76 |
HAS-4032-170L-C | 170 | 50 | 40 | 32 | 4 | SD..0904 | 1.10 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..0603 | M2.5-6.3-3.7-43-T8-TIN | T8 | 1.2 |
SD..0904 | M3.5-10-5.2-43-T15-TIN | T15 | 3.0 |