規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFM-50-FMB22-C | 40 | 50 | 18 | 45 | 22 | 5 | AP..1604 | 0.43 |
IFM-63-FMB22-C | 40 | 63 | 18 | 48 | 22 | 5 | AP..1604 | 0.57 |
IFM-80-FMB27-C | 50 | 80 | 32 | 62 | 27 | 6 | AP..1604 | 1.16 |
IFM-100-FMB32-C | 50 | 100 | 42 | 78 | 32 | 7 | AP..1604 | 1.90 |
IFM-125-FMB40-C | 63 | 125 | 50 | 89 | 40 | 8 | AP..1604 | 3.41 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |