規格表
規格 | L | l1 | D | D1 | d | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C20-KE50 | 120 | 45 | 50 | 63.7 | 20 | 4 | SE..1204 | 0.77 |
C25-KE50 | 120 | 45 | 50 | 63.7 | 25 | 4 | SE..1204 | 0.85 |
C32-KE50 | 120 | 45 | 50 | 63.7 | 32 | 4 | SE..1204 | 1.06 |
C25-KE63 | 120 | 45 | 63 | 75 | 25 | 5 | SE..1204 | 1.14 |
C32-KE63 | 120 | 45 | 63 | 75 | 32 | 5 | SE..1204 | 1.36 |
配件表
螺絲 Screw | 扳手 Wrench | 扭力值 (N.m) Torque |
---|---|---|
M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 |