規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 Insert | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM-50-FMB22 | 40 | 63 | 50 | 18 | 46 | 22 | 4 | SE..1204 | 0.52 |
KM-63 | 45 | 76 | 63 | 19 | 48 | 25.4 | 5 | SE..1204 | 0.78 |
KM-63-FMB22 | 45 | 76 | 63 | 18 | 48 | 22 | 5 | SE..1204 | 0.80 |
KM-80 | 50 | 95 | 80 | 45 | 60 | 31.75 | 6 | SE..1204 | 1.15 |
KM-80-FMB27 | 50 | 95 | 80 | 44.2 | 60 | 27 | 6 | SE..1204 | 1.21 |
KM-100 | 50 | 114 | 100 | 61.8 | 80 | 31.75 | 6 | SE..1204 | 1.83 |
KM-100-FMB32 | 50 | 114 | 100 | 61.8 | 80 | 32 | 6 | SE..1204 | 1.81 |
KM-125 | 63 | 140 | 125 | 72.1 | 90 | 38.1 | 8 | SE..1204 | 3.07 |
KM-125-FMB40 | 63 | 140 | 125 | 72.1 | 90 | 40 | 8 | SE..1204 | 3.04 |
KM-160 | 63 | 175 | 160 | 110.9 | 120 | 50.8 | 10 | SE..1204 | 5.05 |
KM-160-FMB40 | 63 | 175 | 160 | 110.9 | 120 | 40 | 10 | SE..1204 | 5.35 |
KM-200 | 63 | 215 | 200 | 145.9 | 160 | 47.625 | 12 | SE..1204 | 7.62 |
KM-250 | 63 | 265 | 250 | 195.8 | 220 | 47.625 | 14 | SE..1204 | 13.3 |
左旋
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM-80-FMB27-L | 50 | 95 | 80 | 44.2 | 60 | 27 | 6 | SE..1204 | 1.17 |
KM-80-FMA31.75-L | 50 | 94 | 80 | 45 | 60 | 31.75 | 6 | SE..1204 | 0.66 |
KM-100-FMB32-L | 50 | 114 | 100 | 61.8 | 80 | 32 | 6 | SE..1204 | 1.83 |
KM-125-FMB40-L | 63 | 140 | 125 | 72.1 | 90 | 40 | 8 | SE..1204 | 3.07 |
KM-160-FMB40-L | 63 | 175 | 160 | 110.9 | 120 | 40 | 10 | SE..1204 | 5.05 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..1204 | M5-11-7.0-55 | T20 | 5.0 |