規格表
規格 | D | d | L | l1 | l2 | 刃數 | 刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 重 量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M104AP1190-1012-100-1T-C | 10 | 12 | 100 | 25 | 75 | 1 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.10 |
M104AP1190-1212-100-1T-C | 12 | 12 | 100 | 30 | 70 | 1 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.10 |
M104AP1190-1516-200-2T-C | 15 | 16 | 200 | 30 | 170 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-1616-120-2T-C | 16 | 16 | 120 | 30 | 90 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.17 |
M104AP1190-1616-160-2T-C | 16 | 16 | 160 | 30 | 130 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.31 |
M104AP1190-1716-150-2T-C | 17 | 16 | 150 | 30 | 120 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.24 |
M104AP1190-1820-100-2T-C | 18 | 20 | 100 | 28 | 72 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-1920-200-2T-C | 19 | 20 | 200 | 35 | 165 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.34 |
M104AP1190-2020-120-2T-C | 20 | 20 | 120 | 35 | 85 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.28 |
M104AP1190-2020-150-2T-C | 20 | 20 | 150 | 35 | 115 | 2 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.38 |
M104AP1190-2020-150-3T-C | 20 | 20 | 150 | 35 | 115 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.34 |
M104AP1190-2020-200-3T-C | 20 | 20 | 200 | 35 | 165 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.46 |
M104AP1190-2120-150-3T-C | 21 | 20 | 150 | 35 | 115 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-2220-150-3T-C | 22 | 20 | 150 | 35 | 115 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.34 |
M104AP1190-2320-150-3T-C | 23 | 20 | 150 | 35 | 115 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.50 |
M104AP1190-2525-150-3T-C | 25 | 25 | 150 | 35 | 115 | 3 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-2525-150-4T-C | 25 | 25 | 150 | 35 | 115 | 4 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-2625-150-4T-C | 26 | 25 | 150 | 35 | 115 | 4 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.54 |
M104AP1190-3032-150-4T-C | 30 | 32 | 150 | 45 | 115 | 4 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | - |
M104AP1190-3132-150-4T-C | 31 | 32 | 150 | 45 | 115 | 4 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.87 |
M104AP1190-3232-150-5T-C | 32 | 32 | 150 | 45 | 115 | 5 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.86 |
M104AP1190-3332-150-5T-C | 33 | 32 | 150 | 45 | 115 | 5 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.87 |
M104AP1190-3532-150-5T-C | 35 | 32 | 150 | 45 | 115 | 5 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 0.94 |
M104AP1190-4032-150-6T-C | 40 | 32 | 150 | 45 | 115 | 6 | AP..1135 | M2.5-5.5-3.3-60-T8-TIN | T8 | 1.2 | 1.04 |
M104AP1690-2525-150-2T-C | 25 | 25 | 150 | 40 | 110 | 2 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 0.54 |
M104AP1690-2525-220-2T-C | 25 | 25 | 220 | 40 | 180 | 2 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 0.80 |
M104AP1690-2525-300-2T-C | 25 | 25 | 300 | 40 | 260 | 2 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 1.11 |
M104AP1690-2625-150-2T-C | 26 | 25 | 150 | 40 | 110 | 2 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 0.55 |
M104AP1690-3232-150-3T-C | 32 | 32 | 150 | 45 | 105 | 3 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 0.84 |
M104AP1690-3232-250-3T-C | 32 | 32 | 250 | 45 | 205 | 3 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 1.54 |
M104AP1690-3232-300-3T-C | 32 | 32 | 300 | 45 | 255 | 3 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 1.75 |
M104AP1690-3332-150-3T-C | 33 | 32 | 150 | 45 | 105 | 3 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 0.84 |
M104AP1690-3532-300-3T-C | 35 | 32 | 300 | 45 | 255 | 3 | AP..1604 | M4-10-5.4-60-T15-TIN | T15 | 3.0 | 1.82 |
配件表