規格表
規格 | L | l1 | D | d | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHF-1516LN03-150L | 150 | 30 | 15 | 16 | 2 | LNMU0303 | - |
NHF-1616LN03-150L | 150 | 40 | 16 | 16 | 2 | - | |
NHF-1716LN03-150L | 150 | 30 | 17 | 16 | 2 | - | |
NHF-2020LN03-150L | 150 | 40 | 20 | 20 | 3 | - | |
NHF-2120LN03-150L | 150 | 50 | 21 | 20 | 3 | - | |
NHF-2525LN03-150L | 150 | 60 | 25 | 25 | 4 | - | |
NHF-2625LN03-150L | 150 | 60 | 26 | 25 | 4 | - | |
NHF-2625LN03-200L | 200 | 60 | 26 | 25 | 4 | - | |
NHF-3232LN03-150L | 150 | 45 | 32 | 32 | 5 | - | |
NHF-3532LN03-220L | 220 | 60 | 35 | 32 | 5 | - |
配件表
螺絲 Screw | 扳手 Wrench | 扭力值 (N.m) Torque |
---|---|---|
M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 |