規格表
規格 | l1 | l2 | D | 刃數 | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT40-MAS25AP16-90-2T-C | 90 | 45 | 25 | 2 | AP..1604 | 1 | 1.34 |
SBT40-MAS32AP16-90-3T-C | 90 | 45 | 32 | 3 | AP..1604 | 1 | 1.44 |
SBT40-MAS40AP16-90-4T-C | 90 | 45 | 40 | 4 | AP..1604 | 1 | 1.60 |
SBT50-MAS25AP16-90-2T-C | 90 | 40 | 25 | 2 | AP..1604 | 1 | 4.02 |
SBT50-MAS32AP16-90-3T-C | 90 | 40 | 32 | 3 | AP..1604 | 1 | 4.06 |
SBT50-MAS40AP16-90-4T-C | 90 | 40 | 40 | 4 | AP..1604 | 1 | 4.12 |
HSK63A-MAS25AP16-90-2T-C | 90 | - | 25 | 2 | AP..1604 | 2 | - |
HSK63A-MAS32AP16-90-3T-C | 90 | - | 32 | 3 | AP..1604 | 2 | - |
HSK63A-MAS40AP16-125-4T-C | 125 | - | 40 | 4 | AP..1604 | 2 | - |
HSK100A-MAS25AP16-90-2T-C | 90 | - | 25 | 2 | AP..1604 | 2 | - |
HSK100A-MAS32AP16-90-3T-C | 90 | - | 32 | 3 | AP..1604 | 2 | - |
HSK100A-MAS40AP16-125-4T-C | 125 | - | 40 | 4 | AP..1604 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |
配件表