SCM合金鋼替換式刀頭
- 採用特殊合金鋼材料,提高刀頭剛性
- 適配刀片:SE..1204 / SE..12T3 / AP..1604 / RP..1204
- 適用於高效鋁合金及一般金屬加工
規格表
規格 | L | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 Flutes | 刀座 | 螺絲 | 淨量 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 選配 | ||||||||||
SCM-80-FMB22-S | 42 | 80 | 18 | 66 | 22 | 4 | - | ACM-SE12 ACM-AP16 ACM-RP12 | SH-M6-20 | 1.06 | 2.96 |
SCM-80-FMA25.4-S | 42 | 80 | 20 | 66 | 25.4 | 4 | - | SH-M6-20 | 1.02 | 3.00 | |
SCM-100-FMB22-S | 42 | 100 | 18 | 86 | 22 | 4 | - | SH-M6-25 | 1.76 | 3.72 | |
SCM-100-FMA25.4-S | 42 | 100 | 20 | 86 | 25.4 | 4 | - | SH-M6-25 | 1.74 | 4.15 | |
SCM-125-FMB32-S | 42 | 125 | 42 | 111 | 32 | 4 | - | SH-M6-25 | 2.60 | 4.56 | |
SCM-125-FMA31.75-S | 42 | 125 | 42 | 111 | 31.75 | 4 | - | SH-M6-25 | 2.52 | 4.86 | |
SCM-160-FMB40-S | 42 | 160 | 50 | 146 | 40 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 4.12 | 6.09 | |
SCM-160-FMA38.1-S | 42 | 160 | 46 | 146 | 38.1 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 4.20 | 6.45 | |
SCM-200-FS60F-S | 45 | 200 | 60 | 186 | 60 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 6.06 | 10.5 | |
SCM-200-FMA38.1-S | 45 | 200 | 48 | 186 | 38.1 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 6.46 | 10.4 | |
SCM-200-FMA47.625-S | 45 | 200 | 47.625 | 186 | 47.625 | 4 | 4 | SH-M6-25 | 6.43 | 14.60 | |
SCM-250-FS60F-S | 47 | 250 | 60 | 236 | 60 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 10.54 | 14.50 | |
SCM-250-FMA38.1-S | 47 | 250 | 48 | 236 | 38.1 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 10.98 | 14.70 | |
SCM-250-FMA47.625-S | 47 | 250 | 47.625 | 236 | 47.625 | 4 | 8 | SH-M6-25 | 10.70 | 14.66 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..1204 | SH-M6-20 | P5 | 6.0 |
SH-M6-25 |