規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 切幅寬 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGP-50-FMB22 | 50 | 50 | 18 | 40 | 22 | 12 | 4 | SP..1204 | 0.44 |
SGP-63 | 50 | 63 | 19 | 50 | 25.4 | 12 | 5 | SP..1204 | 0.68 |
SGP-63-FMB22 | 50 | 63 | 18 | 50 | 22 | 12 | 5 | SP..1204 | 0.71 |
SGP-80 | 50 | 80 | 32 | 60 | 25.4 | 12 | 6 | SP..1204 | 0.93 |
SGP-80-FMB27 | 50 | 80 | 32 | 60 | 27 | 12 | 6 | SP..1204 | 0.99 |
SGP-100 | 55 | 100 | 42 | 70 | 31.75 | 12 | 8 | SP..1204 | 1.71 |
SGP-100-FMB32 | 55 | 100 | 42 | 70 | 32 | 12 | 8 | SP..1204 | 1.71 |
SGP-125-FMB40 | 63 | 125 | 58 | 90 | 40 | 12 | 8 | SP..1204 | 3.22 |
SGP-160-FMB40 | 63 | 160 | 58 | 130 | 40 | 12 | 10 | SP..1204 | 6.22 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..1204 | M5-10-6.3-43 | T20 | 5.0 |