SKE90°捨棄式直角銑刀
- 採用抗震性工具鋼材質
- 整體預硬後,再行精修,避免二次處理所產生應變
- 搭配刀片:TP..1102/TP..1603/TP..2204
規格表
| 規格 | L | D | d | H | 刃數 | 刀片 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKE-2020 | 90 | 20 | 20 | 30 | 2 | TP..1102 | 0.21 | 
| SKE-2025 | 100 | 25 | 20 | 30 | 2 | TP..1103 | 0.26 | 
| SKE-2030 | 100 | 30 | 20 | 30 | 2 | TP..1603 | 0.27 | 
| SKE-2035 | 100 | 35 | 20 | 40 | 2 | TP..1603 | 0.32 | 
| SKE-2535 | 105 | 35 | 25 | 40 | 2 | TP..1603 | 0.43 | 
| SKE-3235 | 110 | 35 | 32 | 40 | 2 | TP..1603 | 0.64 | 
| SKE-2040 | 110 | 40 | 20 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.39 | 
| SKE-2540 | 110 | 40 | 25 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.48 | 
| SKE-3240 | 115 | 40 | 32 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.70 | 
| SKE-2045 | 105 | 45 | 20 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.48 | 
| SKE-2050 | 105 | 50 | 20 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.52 | 
| SKE-2550 | 110 | 50 | 25 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.63 | 
| SKE-3250 | 115 | 50 | 32 | 40 | 3 | TP..1603 | 0.84 | 
| SKE-3263 | 125 | 63 | 32 | 45 | 3 | TP..2204 | 1.20 | 
配件表
| 刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 
|---|---|---|---|
| TP..1102 | M5-0.8P | T15 | 3.0 | 
| TP..1103 | M5-0.8P | T15 | 3.0 | 
| TP..1603 | M6-0.75P | PL4 | 5.0 | 
| TP..2204 | M8-1.0P | PL5 | 6.0 |