規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP-63 | 50 | 63 | 18.5 | 48 | 25.4 | 3 | TP..2204 | 0.56 |
TAP-80 | 55 | 80 | 36 | 60 | 25.4 | 4 | TP..2204 | 1.02 |
TAP-100 | 55 | 100 | 45 | 78 | 31.75 | 5 | TP..2204 | 1.80 |
TAP-125 | 60 | 125 | 55 | 90 | 38.1 | 6 | TP..2204 | 3.21 |
TAP-150 | 60 | 150 | 72 | 118 | 50.8 | 7 | TP..2204 | 4.76 |
TAP-200 | 60 | 200 | 60 | 165 | 47.625 | 8 | TP..2204 | 8.69 |
TAP-250 | 60 | 250 | 162 | 214 | 47.625 | 9 | TP..2204 | 15.03 |
TAP-300 | 60 | 300 | 162 | 214 | 47.625 | 10 | TP..2204 | 22.48 |
配件表
刀片 | 傘型螺絲 | 墊片螺絲 Shim Screw | 墊片 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|
TP..2204 | M8-U5/16-24P | TAP2 | TAP3 | PT5 | 6.0 |