規格表
規格 Spec. | øD 搪孔範圍 | l1 | l2 | d2 | d3 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
BT40-BYB19-120 | 19 | 22.5 | 120 | 83 | 18 | 18 | 1.29 |
BT40-BYB22-135 | 22 | 29.5 | 135 | 98 | 20 | 21 | 1.50 |
BT40-BYB29-150 | 29 | 41 | 150 | 116 | 25 | 27 | 1.59 |
BT40-BYB29-180 | 29 | 41 | 180 | 146 | 25 | 27 | 1.73 |
BT40-BYB38-150 | 38 | 50 | 150 | 113 | 35 | 36 | 2.01 |
BT40-BYB38-210 | 38 | 50 | 210 | 173 | 35 | 36 | 2.52 |
BT40-BYB48-150 | 48 | 65 | 150 | 113 | 41 | 46 | 2.10 |
BT40-BYB48-210 | 48 | 65 | 210 | 173 | 41 | 46 | 3.18 |
BT40-BYB62-150 | 62 | 90 | 150 | 123 | 54 | 60 | 3.33 |
BT40-BYB62-210 | 62 | 90 | 210 | 183 | 54 | 60 | 4.56 |
BT50-BYB19-135 | 19 | 22.5 | 135 | 85 | 18 | 18 | 4.07 |
BT50-BYB22-150 | 22 | 29.5 | 150 | 100 | 20 | 21 | 4.13 |
BT50-BYB29-150 | 29 | 41 | 150 | 100 | 25 | 27 | 4.28 |
BT50-BYB29-180 | 29 | 41 | 180 | 130 | 25 | 27 | 4.28 |
BT50-BYB38-165 | 38 | 50 | 165 | 115 | 35 | 36 | 4.81 |
BT50-BYB38-225 | 38 | 50 | 225 | 175 | 35 | 36 | 5.54 |
BT50-BYB48-165 | 48 | 65 | 165 | 122 | 41 | 40 | 5.09 |
BT50-BYB48-210 | 48 | 65 | 210 | 160 | 41 | 46 | 6.10 |
BT50-BYB48-255 | 48 | 65 | 255 | 205 | 41 | 46 | 6.55 |
BT50-BYB62-180 | 62 | 90 | 180 | 130 | 54 | 53 | 6.26 |
BT50-BYB62-240 | 62 | 90 | 240 | 185 | 54 | 60 | 7.91 |
BT50-BYB62-330 | 62 | 90 | 330 | 280 | 54 | 60 | 9.79 |
規格 |
---|
BT40-BYB82-150 |
BT40-BYB82-210 |
BT50-BYB82-165 |
BT50-BYB82-210 |
BT50-BYB82-240 |
BT50-BYB82-315 |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |