規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | d3 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-SOM6-60 | 60 | 25 | 23.4 | 6.5 | 13 | 15.1 | M6×1.0P | 1.10 |
BT40-SOM8-60 | 60 | 25 | 23.4 | 8.5 | 15 | 17.1 | M8×1.25P | 1.10 |
BT40-SOM10-60 | 60 | 25 | 23.4 | 10.5 | 19 | 21.1 | M10×1.5P | 1.20 |
BT40-SOM12-70 | 70 | 31 | 31.5 | 12.5 | 21 | 22.8 | M12×1.75P | 1.20 |
BT40-SOM12-100 | 100 | 31 | 42.4 | 12.5 | 21 | 23.8 | M12×1.75P | 1.30 |
BT40-SOM16-80 | 80 | 30 | 48.2 | 17 | 25 | 29.1 | M16×2.0P | 1.20 |
BT50-SOM6-60 | 60 | 25 | 12.4 | 6.5 | 13 | 14.1 | M6×1.0P | 3.00 |
BT50-SOM8-60 | 60 | 25 | 12.4 | 8.5 | 15 | 16.1 | M8×1.25P | 3.00 |
BT50-SOM10-60 | 60 | 25 | 12.4 | 10.5 | 19 | 20.1 | M10×1.5P | 3.00 |
BT50-SOM12-70 | 70 | 31 | 22.4 | 12.5 | 21 | 22.9 | M12×1.75P | 3.00 |
BT50-SOM12-100 | 100 | 31 | 52.4 | 12.5 | 21 | 25.6 | M12×1.75P | 3.00 |
BT50-SOM16-80 | 80 | 30 | 32.4 | 17 | 25 | 27.7 | M16×2.0P | 3.00 |
規格 |
---|
BT50-SOM12-119 |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |