規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGP-500-C | 50 | 50 | 19 | 40 | 25.4 | 4 | AP..1604 | 0.42 |
BGP-500-FMB22-C | 50 | 50 | 18 | 40 | 22 | 4 | AP..1604 | 0.46 |
BGP-630-C | 50 | 63 | 19 | 50 | 25.4 | 5 | AP..1604 | 0.72 |
BGP-630-FMB22-C | 50 | 63 | 18 | 50 | 22 | 5 | AP..1604 | 0.76 |
BGP-800-FMB27-C | 55 | 80 | 42 | 60 | 27 | 6 | AP..1604 | 0.99 |
BGP-1000-C | 55 | 100 | 42 | 60 | 31.75 | 8 | AP..1604 | 1.62 |
BGP-1000-FMB32-C | 55 | 100 | 42 | 60 | 32 | 8 | AP..1604 | 1.61 |
BGP-1250-FMB40-C | 63 | 125 | 60 | 85 | 40 | 8 | AP..1604 | 3.07 |
- -SF為燒結式
規格 |
---|
BGP76.2-SF-FMA31.75-C |
BGP101.6-SF-FMA31.75-C |
BGP127-SF-FMA38.1-C |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |