規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 Insert | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM-50-FMB22-C | 40 | 63 | 50 | 18 | 46 | 22 | 4 | SE..1204 | 0.52 |
KM-80-FMA25.4-C | 50 | 95 | 80 | 45 | 60 | 31.75 | 6 | SE..1204 | 1.15 |
KM-80-FMB27-C | 50 | 95 | 80 | 44.2 | 60 | 27 | 6 | SE..1204 | 1.21 |
KM-100-FMB32-C | 50 | 114 | 100 | 61.8 | 80 | 32 | 6 | SE..1204 | 1.81 |
KM-125-C | 63 | 140 | 125 | 72.1 | 90 | 38.1 | 8 | SE..1204 | 3.07 |
KM-125-FMB40-C | 63 | 140 | 125 | 72.1 | 90 | 40 | 8 | SE..1204 | 3.04 |
KM-160-FMB40-C | 63 | 175 | 160 | 110.9 | 120 | 40 | 10 | SE..1204 | 5.35 |
- -SF為燒結式
規格 |
---|
KM50.8-SF-FMA19.05-C |
KM76.2-SF-FMA31.75-C |
KM101.6-SF-FMA31.75-C |
KM127-SF-FMA38.1-C |
KM101.6-FMA31.75-C |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |