規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM-63-FMA25.4-C | 40 | 75 | 63 | 20 | 50 | 25.4 | 5 | SE..13T3 | 1 | 0.68 |
SFM-80-FMA31.75-C | 50 | 92 | 80 | 42 | 62 | 31.75 | 6 | SE..13T3 | 1 | 1.20 |
SFM-100-FMB32-C | 50 | 112 | 100 | 42 | 78 | 32 | 7 | SE..13T3 | 1 | 1.98 |
SFM-125-FMB40-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 89 | 40 | 8 | SE..13T3 | 1 | 3.57 |
SFM-125-FMA38.1-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 80 | 38.1 | 8 | SE..13T3 | 1 | 3.24 |
SFM-160-FMB40 | 63 | 172 | 160 | 50 | 98 | 40 | 10 | SE..13T3 | 2 | 5.30 |
SFM-160-FMA50.8 | 63 | 172 | 160 | 67 | 98 | 50.8 | 10 | SE..13T3 | 2 | 4.80 |
SFM-200-FMB60 | 63 | 210.4 | 200 | 174 | 138 | 60 | 12 | SE..13T3 | 2 | 6.78 |
SFM-200-FMA47.625 | 63 | 210.4 | 200 | 174 | 138 | 47.625 | 12 | SE..13T3 | 2 | 7.18 |
SFM-250-FMB60 | 63 | 260.4 | 250 | 224 | 138 | 60 | 14 | SE..13T3 | 2 | 10.40 |
SFM-250-FMA47.625 | 63 | 260.4 | 250 | 224 | 138 | 47.625 | 14 | SE..13T3 | 2 | 10.72 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..13T3 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 |