規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFM-63-SF-FMB22-C | 40 | 63 | 18 | 48 | 22 | 5 | AP..1604 | 0.57 |
IFM-63-SF-FMA25.4-C | 40 | 63 | 32 | 50 | 25.4 | 5 | AP..1604 | 1.20 |
IFM-100-SF-FMB32-C | 50 | 100 | 42 | 78 | 32 | 7 | AP..1604 | 1.90 |
IFM-100-SF-FMA31.75-C | 50 | 100 | 42 | 78 | 31.75 | 7 | AP..1604 | 1.91 |
IFM-125-SF-FMB40-C | 63 | 125 | 50 | 89 | 40 | 8 | AP..1604 | 3.41 |
IFM-125-SF-FMA38.1-C | 63 | 125 | 50 | 80 | 38.1 | 8 | AP..1604 | 3.23 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
AP..1604 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |