規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM-50-SF-FMB22-C | 40 | 62 | 50 | 18 | 48 | 22 | 4 | SE..13T3 | 1 | 0.64 |
SFM-50-SF-FMA25.4-C | 40 | 62 | 50 | 20 | 50 | 25.4 | 4 | SE..13T3 | 1 | 0.54 |
SFM-63-SF-FMB22-C | 40 | 75 | 63 | 18 | 48 | 22 | 5 | SE..13T3 | 1 | 0.70 |
SFM-63-SF-FMA25.4-C | 40 | 75 | 63 | 20 | 50 | 25.4 | 5 | SE..13T3 | 1 | 0.68 |
SFM-80-SF-FMB27-C | 50 | 92 | 80 | 32 | 62 | 27 | 6 | SE..13T3 | 1 | 1.28 |
SFM-80-SF-FMA31.75-C | 50 | 92 | 80 | 42 | 62 | 31.75 | 6 | SE..13T3 | 1 | 1.20 |
SFM-100-SF-FMB32-C | 50 | 112 | 100 | 42 | 78 | 32 | 7 | SE..13T3 | 1 | 1.98 |
SFM-100-SF-FMA31.75-C | 50 | 112 | 100 | 42 | 78 | 31.75 | 7 | SE..13T3 | 1 | 2.04 |
SFM-125-SF-FMB40-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 89 | 40 | 8 | SE..13T3 | 1 | 3.57 |
SFM-125-SF-FMA38.1-C | 63 | 137 | 125 | 50 | 80 | 38.1 | 8 | SE..13T3 | 1 | 3.24 |
SFM-160-SF-FMB40 | 63 | 172 | 160 | 50 | 98 | 40 | 10 | SE..13T3 | 2 | 5.30 |
SFM-160-SF-FMA50.8 | 63 | 172 | 160 | 67 | 98 | 50.8 | 10 | SE..13T3 | 2 | 4.80 |
規格 |
---|
SHR-6R2.00-FMA25.4-C |
SHR-6R3.00-FMA31.75-C |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
SE..13T3 | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 |