規格表
規格 Spec. | 組合刀柄 | ød1 搪孔範圍 | d2 | L | l1 | l2 | D | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
SCK1-BYB22T | SCK1 | 22 | 29.5 | 11 | 51 | 35 | 4.75 | 20 | 0.13 |
SCK1-BYB19 | SCK1 | 19 | 22.5 | 11 | 51 | 35 | 4.75 | 18 | 0.11 |
SCK2-BYB29 | SCK2 | 29 | 41 | 14 | 61 | 45 | 6.5 | 25 | 0.19 |
SCK4-BYB48 | SCK4 | 48 | 65 | 22 | 84 | 70 | 7.7 | 41 | 0.70 |
SCK5-BYB62 | SCK5 | 62 | 90 | 28 | 110 | 80 | 12.7 | 54 | 1.54 |
規格 |
---|
SCK6-BYB82 |
詳細尺寸,請洽詢業務或是來信與我們聯繫。 |