規格表
規格 | L | l1 | D | d1 | d2 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC32-DDJNR-22045-15 | 64 | 45 | 32 | 22 | 18.1 | DN..1504 | 0.22 |
PSC32-DDJNL-22045-15 | 64 | 45 | 32 | 22 | 18.1 | DN..1504 | 0.22 |
PSC40-DDJNR-27050-15 | 74 | 50 | 40 | 27 | 22.5 | DN..1504 | 0.42 |
PSC40-DDJNL-27050-15 | 74 | 50 | 40 | 27 | 22.5 | DN..1504 | 0.42 |
PSC50-DDJNR-3506015 | 90 | 60 | 50 | 35 | 28.65 | DN..1504 | 0.78 |
PSC50-DDJNL-35060-15 | 90 | 60 | 50 | 35 | 28.65 | DN..1504 | 0.78 |
PSC63-DDJNR-45075-15 | 113 | 75 | 63 | 45 | 31 | DN..1504 | 0.80 |
PSC63-DDJNL-45075-15 | 113 | 75 | 63 | 45 | 31 | DN..1504 | 0.80 |
配件表
刀片 | 墊片 | 壓板 | 壓版螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|
DN..1504 | DNS1504 | DCP-2 | M5-20-4.9 | PL4 | 5.0 |