規格表
規格 | L | l1 | D | d1 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSC32-DTJNR-22045-16 | 64 | 45 | 32 | 22 | TN..1604 | 0.22 |
PSC32-DTJNL-22045-16 | 64 | 45 | 32 | 22 | TN..1604 | 0.22 |
PSC40-DTJNR-27050-16 | 74 | 50 | 40 | 27 | TN..1604 | 0.42 |
PSC40-DTJNL-27050-16 | 74 | 50 | 40 | 27 | TN..1604 | 0.42 |
PSC50-DTJNR-35060-16 | 90 | 60 | 50 | 35 | TN..1604 | 0.78 |
PSC50-DTJNL-35060-16 | 90 | 60 | 50 | 35 | TN..1604 | 0.78 |
PSC63-DTJNR-45065-16 | 103 | 65 | 63 | 45 | TN..1604 | 0.80 |
PSC63-DTJNL-45065-16 | 103 | 65 | 63 | 45 | TN..1604 | 0.80 |
配件表
刀片 | 墊片 | 墊片螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 壓板 | 壓板螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN..1604 | TNS1604 | M4-9-5.15-47 | T15 | 3.0 | DCP-1 | M5-20-4.9 | PL4 | 5.0 |