規格表
規格 | L | l1 | D | d1 | d2 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC32-DVLNR-20050-16 | 69 | 50 | 32 | 20 | 18.1 | VN..1604 | 0.22 |
PSC32-DVLNL-20050-16 | 69 | 50 | 32 | 20 | 18.1 | VN..1604 | 0.22 |
PSC40-DVLNR-27055-16 | 79 | 55 | 40 | 27 | 22.5 | VN..1604 | 0.42 |
PSC40-DVLNL-27055-16 | 79 | 55 | 40 | 27 | 22.5 | VN..1604 | 0.42 |
PSC50-DVLNR-35060-16 | 90 | 60 | 50 | 35 | 28.65 | VN..1604 | 0.78 |
PSC50-DVLNL-35060-16 | 90 | 60 | 50 | 35 | 28.65 | VN..1604 | 0.78 |
PSC63-DVLNR-45075-16 | 113 | 75 | 63 | 45 | 31 | VN..1604 | 0.80 |
PSC63-DVLNL-45075-16 | 113 | 75 | 63 | 45 | 31 | VN..1604 | 0.80 |
配件表
刀片 | 墊片 | 壓板 | 壓版螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|
VN..1604 | VNS1204 | DCP-4 | M5-20-4.9 | PL4 | 5.0 |