規格表
規格 | L | l1 | D | d1 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSC40-DWLNR-27050-08 | 74 | 50 | 40 | 27 | WN..0804 | 0.42 |
PSC40-DWLNL-27050-08 | 74 | 50 | 40 | 27 | WN..0804 | 0.42 |
PSC50-DWLNR-35060-08 | 90 | 60 | 50 | 35 | WN..0804 | 0.78 |
PSC50-DWLNL-35060-08 | 90 | 60 | 50 | 35 | WN..0804 | 0.78 |
PSC63-DWLNR-45065-08 | 103 | 65 | 63 | 45 | WN..0804 | 0.80 |
PSC63-DWLNL-45065-08 | 103 | 65 | 63 | 45 | WN..0804 | 0.80 |
PSC80-DWLNR-55080-08 | 128 | 80 | 80 | 55 | WN..0804 | 2.64 |
PSC80-DWLNL-55080-08 | 128 | 80 | 80 | 55 | WN..0804 | 2.64 |
配件表
刀片 | 墊片 | 墊片螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 壓板 | 壓版螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN..0804 | WNS0804 | M5-12-7.1-70 | T20 | 5.0 | DCP-2 | M5-20-4.9 | PL4 | 5.0 |