規格表
| 規格 | ØD搪孔範圍 Boring Range | L | l1 | d | 刀片 Insert | 重量 (KGS) Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||||
| PSC32-PCK3950-80 | 39 | 50 | 99 | 80 | 32 | CC..09T3 | 0.49 | 
| PSC40-PCK4965-82 | 49 | 65 | 106 | 82 | 42 | CC..1204 | 0.49 | 
| PSC50-PCK6382-92 | 63 | 82 | 122 | 92 | 54 | CC..1204 | 0.70 | 
| PSC63-PCK80102-140 | 80 | 102 | 178 | 140 | 68 | CC..1204 | 3.60 | 
配件表
| 刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 
|---|---|---|---|
| CC..09T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 | 
| CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 5.0 |