規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | l4 | h | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC40-SF20-55 | 79 | 55 | 35 | 36 | 30 | 20 | 80 | 0.84 |
PSC50-SF20-65 | 95 | 65 | 45 | 39 | 25.5 | 20 | 85 | 1.43 |
PSC63-SF20-70 | 108 | 70 | 50 | 39 | 25.5 | 20 | 85 | 1.84 |
PSC63-SF25-80 | 118 | 80 | 55 | 46 | 31.5 | 25 | 103 | 2.55 |
PSC63-SF32-80 | 118 | 80 | 48 | 65 | 40 | 32 | 142 | 3.64 |
PSC80-SF25-75 | 123 | 75 | 50 | 46 | 31.5 | 25 | 103 | 3.01 |
PSC80-SF25-150 | 198 | 150 | 125 | 46 | 31.5 | 25 | 103 | 5.84 |
PSC80-SF25-180 | 228 | 180 | 155 | 46 | 31.5 | 25 | 103 | 6.97 |
PSC80-SF32-85 | 133 | 85 | 53 | 65 | 40 | 32 | 142 | 4.52 |
PSC80X-SF32-90 | 138 | 90 | 58 | 65 | 40 | 32 | 142 | 5.65 |
PSC100-SF32-90 | 150 | 90 | 58 | 65 | 40 | 32 | 145 | 6.45 |
配件表
刀片 | 墊片 | 墊片螺絲 | 壓板 | 壓板螺絲 | 彈簧 |
---|---|---|---|---|---|
CN..1204 | C12BM | SM6x10xA1 | C2RA | CM6x25C | SPR4 |