規格表
規格 | l1 | l2 | D | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
PSC32-TS180L-P | 180 | 165 | 32 | 20 | 0.41 |
PSC40-TS180L-P | 180 | 160 | 40 | 32 | 1.08 |
PSC50-TS180L-P | 180 | 150 | 63 | 32 | 1.38 |
PSC50-TS245L-P | 245 | 215 | 63 | 32 | 1.70 |
PSC50-TS280L-P | 280 | 250 | 63 | 40 | 2.12 |
PSC63-TS182L-P | 182 | 150 | 75 | 40 | 1.93 |
PSC63-TS232L-P | 232 | 200 | 75 | 40 | 4.02 |
PSC63-TS352L-P | 352 | 320 | 75 | 40 | 2.93 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)