規格表
規格 | l1 | l2 | D | d1 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
SBT30-TS150L-P | 150 | 125 | 46 | 32 | 1.09 |
SBT30-TS235L-P | 235 | 210 | 46 | 32 | 1.57 |
SBT30-TS250L-P | 250 | 225 | 46 | 25 | 0.91 |
SBT40-TS200L-P | 200 | 170 | 63 | 50 | 2.94 |
SBT40-TS350L-P | 350 | 320 | 63 | 50 | 4.64 |
SBT50-TS200L-P | 200 | 159 | 100 | 50 | 5.28 |
SBT50-TS360L-P | 360 | 319 | 100 | 50 | 7.10 |
SCAT40-TS300L-P | 300 | 278 | 44.45 | 50 | 4.03 |
SCAT50-TS300L-P | 300 | 280 | 98.43 | 50 | 6.88 |
主軸精密標準棒精度
錐度精度 Taper Precision | AT2 | |
真圓度 Roundness | 0.8um | |
表面粗糙度 Surface Roughness | Ra<0.15um | |
偏擺精度 Runout | 3um | |
圓柱度 Cylindrical | 5um |