SBT30/SBT40規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夾持範圍 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT30-PNER16-50 | 50 | 25 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 0.70 |
SBT30-PNER16-100 | 100 | 75 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 0.87 |
SBT30-PNER20-60 | 60 | 37 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 0.74 |
SBT30-PNER20-100 | 100 | 77 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 0.95 |
SBT30-PNER25-60 | 60 | 37 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 0.90 |
SBT30-PNER25-100 | 100 | 77 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 1.17 |
SBT30-PNER32-60 | 60 | 33 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 1.00 |
SBT30-PNER32-100 | 100 | 73 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 1.40 |
SBT40-PNER16-70 | 70 | 40 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.40 |
SBT40-PNER16-100 | 100 | 70 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.59 |
SBT40-PNER16-130 | 130 | 100 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.76 |
SBT40-PNER16-160 | 160 | 130 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 1.88 |
SBT40-PNER20-70 | 70 | 40 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.42 |
SBT40-PNER20-100 | 100 | 70 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.58 |
SBT40-PNER20-130 | 130 | 100 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.78 |
SBT40-PNER20-160 | 160 | 130 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 1.92 |
SBT40-PNER25-70 | 70 | 40 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 1.52 |
SBT40-PNER25-100 | 100 | 70 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 1.78 |
SBT40-PNER25-130 | 130 | 100 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 2.04 |
SBT40-PNER25-160 | 160 | 130 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 2.30 |
SBT40-PNER32-70 | 70 | 40 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 1.62 |
SBT40-PNER32-100 | 100 | 70 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 2.04 |
SBT40-PNER32-130 | 130 | 100 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 2.46 |
SBT40-PNER32-160 | 160 | 130 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 2.90 |
SBT40-PNER40-70 | 70 | 40 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 1.80 |
SBT40-PNER40-100 | 100 | 70 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 2.40 |
SBT50規格表
规格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 夹持范围 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT50-PNER16-70 | 70 | 29 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 3.00 |
SBT50-PNER16-100 | 100 | 59 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 4.28 |
SBT50-PNER16-130 | 130 | 82 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 4.40 |
SBT50-PNER16-160 | 160 | 112 | 30 | 30 | M10x1.5P | 3.0~10 | 4.52 |
SBT50-PNER20-70 | 70 | 29 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 4.13 |
SBT50-PNER20-100 | 100 | 59 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 4.21 |
SBT50-PNER20-130 | 130 | 82 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 4.42 |
SBT50-PNER20-160 | 160 | 112 | 32 | 32 | M12x1.75P | 3.0~13 | 4.60 |
SBT50-PNER25-70 | 70 | 29 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 4.14 |
SBT50-PNER25-100 | 100 | 59 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 4.36 |
SBT50-PNER25-130 | 130 | 82 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 4.64 |
SBT50-PNER25-160 | 160 | 112 | 40 | 40 | M16x2.0P | 3.0~16 | 4.84 |
SBT50-PNER32-70 | 70 | 31 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 4.20 |
SBT50-PNER32-100 | 100 | 61 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 4.56 |
SBT50-PNER32-130 | 130 | 82 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 5.02 |
SBT50-PNER32-160 | 160 | 112 | 50 | 50 | M16x2.0P | 3.0~20 | 5.40 |
SBT50-PNER40-80 | 80 | 39 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 4.42 |
SBT50-PNER40-100 | 100 | 52 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 4.88 |
SBT50-PNER40-130 | 130 | 82 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 5.56 |
SBT50-PNER40-160 | 160 | 112 | 63 | 63 | M20x2.0P | 6.0~26 | 6.22 |