規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | W | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDC-80-08B22 | 40 | 80 | 18 | 45 | 22 | 8 | 8 | SP..0602 | 0.73 |
FDC-100-08B27 | 40 | 100 | 19 | 50 | 27 | 8 | 10 | SP..0602 | 0.96 |
FDC-100-10B27 | 40 | 100 | 19 | 50 | 27 | 10 | 10 | SP..0602 | 1.03 |
FDC-100-14B27 | 40 | 100 | 19 | 50 | 27 | 14 | 10 | SP..0903 | 1.02 |
FDC-125-10B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 10 | 12 | SP..0602 | 1.70 |
FDC-125-12B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 12 | 12 | SP..0903 | 1.70 |
FDC-160-12B40 | 50 | 160 | 50 | 80 | 40 | 12 | 14 | SP..0903 | 2.70 |
FDC-200-12B40 | 50 | 200 | 50 | 90 | 40 | 12 | 16 | SP..0903 | 4.00 |
FDC-125-16B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 16 | 10 | SP..1204 | 1.80 |
FDC-160-16B40 | 50 | 160 | 50 | 80 | 40 | 16 | 12 | SP..1204 | 2.90 |
FDC-160-18B40 | 50 | 160 | 50 | 80 | 40 | 18 | 12 | SP..1204 | 2.90 |
FDC-200-16B40 | 50 | 200 | 50 | 90 | 40 | 16 | 14 | SP..1204 | 4.50 |
FDC-200-18B40 | 50 | 200 | 50 | 90 | 40 | 18 | 14 | SP..1204 | 4.90 |
FDC-200-20B40 | 50 | 200 | 50 | 90 | 40 | 20 | 14 | SP..1204 | 5.19 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..0602 | M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN | T7 | 0.9 |
SP..0903 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 |
SP..1204 | M5-11-6.4-43 | T20 | 5.0 |