規格表
規格 | L | D | D2 | d | d1 | W | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDC-80-04B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 4 | 10 | SN..1102 | 0.50 |
GDC-80-05B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 5 | 10 | SN..1103 | 0.50 |
GDC-80-06B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 6 | 8 | SN..1203 | 0.55 |
GDC-80-07B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 7 | 9 | SN..1203 | 0.57 |
GDC-80-08B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 8 | 9 | SN..1203 | 0.70 |
GDC-80-09B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 9 | 8 | SN..1205 | 0.60 |
GDC-80-10B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 10 | 8 | SN..1205 | 0.62 |
GDC-80-12B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 12 | 8 | SN..1207 | 0.66 |
GDC-80-14B22 | 40 | 80 | 28 | 45 | 22 | 14 | 9 | SN..1207 | 0.70 |
GDC-100-04B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 4 | 12 | SN..1102 | 0.74 |
GDC-100-05B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 5 | 12 | SN..1103 | 0.70 |
GDC-100-06B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 6 | 10 | SN..1203 | 0.73 |
GDC-100-07B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 7 | 9 | SN..1203 | 0.76 |
GDC-100-08B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 8 | 9 | SN..1203 | 0.80 |
GDC-100-09B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 9 | 10 | SN..1205 | 0.82 |
GDC-100-10B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 10 | 10 | SN..1205 | 0.86 |
GDC-100-12B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 12 | 10 | SN..1207 | 0.90 |
GDC-100-14B27 | 40 | 100 | 33 | 50 | 27 | 14 | 9 | SN..1207 | 0.98 |
GDC-125-04B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 4 | 14 | SN..1102 | 1.30 |
GDC-125-05B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 5 | 14 | SN..1103 | 1.40 |
GDC-125-06B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 6 | 12 | SN..1203 | 1.40 |
GDC-125-07B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 7 | 12 | SN..1203 | 1.45 |
GDC-125-08B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 8 | 12 | SN..1203 | 1.45 |
GDC-125-09B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 9 | 12 | SN..1205 | 1.58 |
GDC-125-10B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 10 | 12 | SN..1205 | 1.58 |
GDC-125-12B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 12 | 12 | SN..1207 | 1.65 |
GDC-125-14B32 | 45 | 125 | 43 | 70 | 32 | 14 | 12 | SN..1207 | 1.76 |
GDC-160-06B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 6 | 16 | SN..1203 | 2.60 |
GDC-160-07B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 7 | 15 | SN..1203 | 2.60 |
GDC-160-08B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 8 | 15 | SN..1203 | 2.80 |
GDC-160-09B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 9 | 16 | SN..1205 | 2.80 |
GDC-160-10B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 10 | 16 | SN..1205 | 2.90 |
GDC-160-12B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 12 | 16 | SN..1207 | 3.08 |
GDC-160-14B40 | 50 | 160 | 50 | 90 | 40 | 14 | 15 | SN..1207 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SN..1102 | M3-3.5-5.0-90 | T7 | 0.9 |
SN..1103 | M3-4.3-5.0-90 | T7 | 0.9 |
SN..1203 | M4-5.0-6.2-90 | T15 | 3.0 |
SN..1205 | M4-8.2-6.2-90 | T15 | 3.0 |
SN..1207 | M4-11-6.2-90-T15-TIN | T15 | 3.0 |