ER剛性攻牙筒夾
規格 | L | l1 | l2 | l3 | d1 範圍 | d3 | 攻牙能力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER16-TP | 27.5 | 17.5 | 18 | 4.0 | 1~7 | 16 | M3~M12 | 0.02 |
27.5 | 17.5 | 22 | 4.0 | 8~10 | 16 | M3~M12 | 0.02 | |
ER20-TP | 31.5 | 20.7 | 18 | 4.8 | 1~7 | 20 | M3~M17 | 0.04 |
31.5 | 20.7 | 22 | 4.8 | 8~10 | 20 | M3~M17 | 0.04 | |
31.5 | 20.7 | 25 | 4.8 | 10.5~13 | 20 | M3~M17 | 0.04 | |
ER25-TP | 34 | 23 | 18 | 5.0 | 1~7 | 25 | M3~M22 | 0.06 |
34 | 23 | 22 | 5.0 | 8~10 | 25 | M3~M22 | 0.06 | |
34 | 23 | 25 | 5.0 | 10.5~16 | 25 | M3~M22 | 0.06 | |
ER32-TP | 40 | 27.34 | 18 | 5.5 | 1~7 | 32 | M3~M27 | 0.14 |
40 | 27.34 | 22 | 5.5 | 8~10 | 32 | M3~M27 | 0.14 | |
40 | 27.34 | 25 | 5.5 | 10.5~16 | 32 | M3~M27 | 0.14 | |
40 | 27.34 | 28 | 5.5 | 17~20 | 32 | M3~M27 | 0.14 | |
ER40-TP | 46 | 31.4 | 18 | 7.0 | 1~7 | 40 | M3~M27 | 0.24 |
46 | 31.4 | 22 | 7.0 | 8~10 | 40 | M3~M27 | 0.24 | |
46 | 31.4 | 25 | 7.0 | 10.5~16 | 40 | M3~M27 | 0.24 | |
46 | 31.4 | 28 | 7.0 | 17~20 | 40 | M3~M27 | 0.24 |
ER16規格表
ER16
規格 | 絲攻柄徑 | 使用絲攻範圍 | |
---|---|---|---|
ER16-2.24TP | 2.24 | M3 | ISO - 529 |
ER16-2.5TP | 2.5 | M3.5 | DIN - 376 |
M3.5 | ISO - 529 | ||
ER16-2.8TP | 2.8 | M4 | DIN - 376 |
ER16-3.15TP | 3.15 | M3 | ISO - 529 |
M4 | ISO - 529 | ||
ER16-3.5TP | 3.5 | M3 | DIN - 352 |
M3 | DIN - 371 | ||
M5 | DIN - 376 | ||
ER16-3.55TP | 3.55 | M3.5 | ISO - 529 |
M4.5 | ISO - 529 | ||
ER16-4TP | 4 | M3 | JIS |
M3.5 | DIN - 352 | ||
M3.5 | DIN - 371 | ||
M4 | ISO - 529 | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER16-4.5TP | 4.5 | M4 | DIN - 362 |
M4 | DIN - 371 | ||
M6 | DIN - 376 | ||
M6 | ISO - 529 | ||
ER16-5TP | 5 | M4 | JIS |
M4.5 | JIS | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER16-5.5TP | 5.5 | M5 | JIS |
M5.5 | JIS | ||
ER16-6TP | 6 | M5 | DIN - 352 |
M5 | DIN - 371 | ||
M6 | JIS | ||
M6 | DIN - 352 | ||
M6 | DIN - 371 | ||
M8 | DIN - 352 | ||
M8 | DIN - 376 | ||
ER16-6.2TP | 6.2 | M7 | JIS |
M8 | JIS | ||
ER16-6.3TP | 6.3 | M6 | ISO - 529 |
M8 | ISO - 529 | ||
ER16-7TP | 7 | M9 | JIS |
M10 | JIS | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 376 | ||
ER16-8TP | 8 | M8 | DIN - 371 |
M8 | ISO - 529 | ||
M10 | ISO - 529 | ||
M11 | JIS | ||
ER16-8.5TP | 8.5 | M12 | JIS |
ER16-9TP | 9 | M12 | DIN - 352 |
M12 | DIN - 376 | ||
M12 | ISO - 529 |
ER20規格表
ER20
規格 | 絲攻柄徑 | 使用絲攻範圍 | |
---|---|---|---|
ER20-2.24TP | 2.24 | M3 | ISO - 529 |
ER20-2.5TP | 2.5 | M3.5 | DIN - 376 |
M3.5 | DIN - 529 | ||
ER20-2.8TP | 2.8 | M4 | DIN - 376 |
ER20-3.15TP | 3.15 | M3 | ISO - 529 |
M4 | ISO - 529 | ||
ER20-3.5TP | 3.5 | M3 | DIN - 352 |
M3 | DIN - 371 | ||
M5 | DIN - 376 | ||
ER20-3.55TP | 3.55 | M3.5 | ISO - 529 |
M4.5 | ISO - 529 | ||
ER20-4TP | 4 | M3 | JIS |
M3.5 | DIN - 352 | ||
M3.5 | DIN - 371 | ||
M4 | ISO - 529 | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER20-4.5TP | 4.5 | M4 | DIN - 362 |
M4 | DIN - 371 | ||
M6 | DIN - 376 | ||
M6 | ISO - 529 | ||
ER20-5TP | 5 | M4 | JIS |
M4.5 | JIS | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER20-5.5TP | 5.5 | M5 | JIS |
M5.5 | JIS | ||
ER20-6TP | 6 | M5 | DIN - 352 |
M5 | DIN - 371 | ||
M6 | JIS | ||
M6 | DIN - 352 | ||
M6 | DIN - 371 | ||
M8 | DIN - 352 | ||
M8 | DIN - 376 | ||
ER20-6.2TP | 6.2 | M7 | JIS |
M8 | JIS | ||
ER20-6.3TP | 6.3 | M6 | ISO - 529 |
M8 | ISO - 529 | ||
ER20-7TP | 7 | M9 | JIS |
M10 | JIS | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 376 | ||
ER20-8TP | 8 | M8 | DIN - 371 |
M8 | ISO - 529 | ||
M10 | ISO - 529 | ||
M11 | JIS | ||
ER20-8.5TP | 8.5 | M12 | JIS |
ER20-9TP | 9 | M12 | DIN - 352 |
M12 | DIN - 376 | ||
M12 | ISO - 529 | ||
ER20-10TP | 10 | M10 | DIN - 371 |
M10 | ISO - 529 | ||
ER20-10.5TP | 10.5 | M14 | JIS |
M15 | JIS | ||
ER20-11TP | 11 | M14 | DIN - 352 |
M14 | DIN - 376 | ||
ER20-11.2TP | 11.2 | M14 | ISO - 529 |
ER20-12TP | 12 | M16 | DIN - 352 |
M16 | DIN - 376 | ||
ER20-12.5TP | 12.5 | M16 | JIS |
M16 | ISO - 529 | ||
ER20-13TP | 13 | M17 | JIS |
ER25規格表
ER25
規格 | 絲攻柄徑 | 使用絲攻範圍 | |
---|---|---|---|
ER25-2.24TP | 2.24 | M3 | ISO - 529 |
ER25-2.5TP | 2.5 | M3.5 | DIN - 376 |
M3.5 | ISO - 529 | ||
ER25-2.8TP | 2.8 | M4 | DIN - 376 |
ER25-3.15TP | 3.15 | M3 | ISO - 529 |
M4 | ISO - 529 | ||
ER25-3.5TP | 3.5 | M3 | DIN - 352 |
M3 | DIN - 371 | ||
M5 | DIN - 376 | ||
ER25-3.55TP | 3.55 | M3.5 | ISO - 529 |
M4.5 | ISO - 529 | ||
ER25-4TP | 4 | M3 | JIS |
M3.5 | DIN - 352 | ||
M3.5 | DIN - 371 | ||
M4 | ISO - 529 | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER25-4.5TP | 4.5 | M4 | DIN - 362 |
M4 | DIN - 371 | ||
M6 | DIN - 376 | ||
M6 | ISO - 529 | ||
ER25-5TP | 5 | M4 | JIS |
M4.5 | JIS | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER25-5.5TP | 5.5 | M5 | JIS |
M5.5 | JIS | ||
ER25-6TP | 6 | M5 | DIN - 352 |
M5 | DIN - 371 | ||
M6 | JIS | ||
M6 | DIN - 352 | ||
M6 | DIN - 371 | ||
M8 | DIN - 352 | ||
M8 | DIN - 376 | ||
ER25-6.2TP | 6.2 | M7 | JIS |
M8 | JIS | ||
ER25-6.3TP | 6.3 | M6 | ISO - 529 |
M8 | ISO - 529 | ||
ER25-7TP | 7 | M9 | JIS |
M10 | JIS | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 376 | ||
ER25-8TP | 8 | M8 | DIN - 371 |
M8 | ISO - 529 | ||
M10 | ISO - 529 | ||
M11 | JIS | ||
ER25-8.5TP | 8.5 | M12 | JIS |
ER25-9TP | 9 | M12 | DIN - 352 |
M12 | DIN - 376 | ||
M12 | ISO - 529 | ||
ER25-10TP | 10 | M10 | DIN - 371 |
M10 | ISO - 529 | ||
ER25-10.5TP | 10.5 | M14 | JIS |
M15 | JIS | ||
ER25-11TP | 11 | M14 | DIN - 352 |
M14 | DIN - 376 | ||
ER25-11.2TP | 11.2 | M14 | ISO - 529 |
ER25-12TP | 12 | M16 | DIN - 352 |
M16 | DIN - 376 | ||
ER25-12.5TP | 12.5 | M16 | ISO - 529 |
ER25-13TP | 13 | M17 | JIS |
ER25-14TP | 14 | M18 | JIS |
M18 | DIN - 352 | ||
M18 | DIN - 376 | ||
M18 | ISO - 529 | ||
M20 | ISO - 529 | ||
ER25-15TP | 15 | M20 | JIS |
ER25-16TP | 16 | M20 | DIN - 352 |
M20 | DIN - 376 | ||
M22 | ISO - 529 |
ER32規格表
ER32
規格 | 絲攻柄徑 | 使用絲攻範圍 | |
---|---|---|---|
ER32-2.24TP | 2.24 | M3 | ISO - 529 |
ER32-2.5TP | 2.5 | M3.5 | DIN - 376 |
M3.5 | ISO - 529 | ||
ER32-2.8TP | 2.8 | M4 | DIN - 376 |
ER32-3.15TP | 3.15 | M3 | ISO - 529 |
M4 | ISO - 529 | ||
ER32-3.5TP | 3.5 | M3 | DIN - 352 |
M3 | DIN - 371 | ||
M5 | DIN - 376 | ||
ER32-3.55TP | 3.55 | M3.5 | ISO - 529 |
M4.5 | ISO - 529 | ||
ER32-4TP | 4 | M3 | JIS |
M3.5 | DIN - 352 | ||
M3.5 | DIN - 371 | ||
M4 | ISO - 529 | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER32-4.5TP | 4.5 | M4 | DIN - 362 |
M4 | DIN - 371 | ||
M6 | DIN - 376 | ||
M6 | ISO - 529 | ||
ER32-5TP | 5 | M4 | JIS |
M4.5 | JIS | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER32-5.5TP | 5.5 | M5 | JIS |
M5.5 | JIS | ||
ER32-6TP | 6 | M5 | DIN - 352 |
M5 | DIN - 371 | ||
M6 | JIS | ||
M6 | DIN - 352 | ||
M6 | DIN - 371 | ||
M8 | DIN - 352 | ||
M8 | DIN - 376 | ||
ER32-6.2TP | 6.2 | M7 | JIS |
M8 | JIS | ||
ER32-6.3TP | 6.3 | M6 | ISO - 529 |
M8 | ISO - 529 | ||
ER32-7TP | 7 | M9 | JIS |
M10 | JIS | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 376 | ||
ER32-8TP | 8 | M8 | DIN - 371 |
M8 | ISO - 529 | ||
M10 | ISO - 529 | ||
M11 | JIS | ||
ER32-8.5TP | 8.5 | M12 | JIS |
ER32-9TP | 9 | M12 | DIN - 352 |
M12 | DIN - 376 | ||
M12 | ISO - 529 | ||
ER32-10TP | 10 | M10 | DIN - 371 |
M10 | ISO - 529 | ||
ER32-10.5TP | 10.5 | M14 | JIS |
M15 | JIS | ||
ER32-11TP | 11 | M14 | DIN - 352 |
M14 | DIN - 376 | ||
ER32-11.2TP | 11.2 | M14 | ISO - 529 |
ER32-12TP | 12 | M16 | DIN - 352 |
M16 | DIN - 376 | ||
ER32-12.5TP | 12.5 | M16 | JIS |
M16 | ISO - 529 | ||
ER32-13TP | 13 | M17 | JIS |
ER32-14TP | 14 | M18 | JIS |
M18 | DIN - 352 | ||
M18 | DIN - 376 | ||
M18 | ISO - 529 | ||
M20 | ISO - 529 | ||
ER32-15TP | 15 | M20 | JIS |
ER32-16TP | 16 | M20 | DIN - 352 |
M20 | DIN - 376 | ||
M22 | ISO - 529 | ||
ER32-17TP | 17 | M22 | JIS |
ER32-18TP | 18 | M22 | DIN - 352 |
M22 | DIN - 376 | ||
M24 | DIN - 352 | ||
M24 | DIN - 736 | ||
M24 | ISO - 529 | ||
ER32-19TP | 19 | M24 | JIS |
M25 | JIS |
ER40規格表
ER40
規格 | 絲攻柄徑 | 使用絲攻範圍 | |
---|---|---|---|
ER40-2.24TP | 2.24 | M3 | ISO - 529 |
ER40-2.5TP | 2.5 | M3.5 | DIN - 376 |
M3.5 | ISO - 529 | ||
ER40-2.8TP | 2.8 | M4 | DIN - 376 |
ER40-3.15TP | 3.15 | M3 | ISO - 529 |
M4 | ISO - 529 | ||
ER40-3.5TP | 3.5 | M3 | DIN - 352 |
M3 | DIN - 371 | ||
M5 | DIN - 376 | ||
ER40-3.55TP | 3.55 | M3.5 | ISO - 529 |
ER40-3.55TP | 3.55 | M4.5 | ISO - 529 |
ER40-4TP | 4 | M3 | JIS |
M3.5 | DIN - 352 | ||
M3.5 | DIN - 371 | ||
M4 | ISO - 529 | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER40-4.5TP | 4.5 | M4 | DIN - 352 |
M4 | DIN - 371 | ||
M6 | DIN - 376 | ||
M6 | ISO - 529 | ||
ER40-5TP | 5 | M4 | JIS |
M4.5 | JIS | ||
M5 | ISO - 529 | ||
ER40-5.5TP | 5.5 | M5 | JIS |
M5.5 | JIS | ||
ER40-6TP | 6 | M5 | DIN - 352 |
M5 | DIN - 371 | ||
M6 | JIS | ||
M6 | DIN - 352 | ||
M6 | DIN - 371 | ||
M8 | DIN - 352 | ||
M8 | DIN - 376 | ||
ER40-6.2TP | 6.2 | M7 | JIS |
M8 | JIS | ||
ER40-6.3TP | 6.3 | M6 | ISO - 529 |
M8 | ISO - 529 | ||
ER40-7TP | 7 | M9 | JIS |
M10 | JIS | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 352 | ||
M10 | DIN - 376 | ||
ER40-8TP | 8 | M8 | DIN - 371 |
M8 | ISO - 529 | ||
M10 | ISO - 529 | ||
M11 | JIS | ||
ER40-8.5TP | 8.5 | M12 | JIS |
ER40-9TP | 9 | M12 | DIN - 352 |
M12 | DIN - 376 | ||
M12 | ISO - 529 | ||
ER40-10TP | 10 | M10 | DIN - 371 |
M10 | ISO - 529 | ||
ER40-10.5TP | 10.5 | M14 | JIS |
M15 | JIS | ||
ER40-11TP | 11 | M14 | DIN - 352 |
M14 | DIN - 376 | ||
ER40-11.2TP | 11.2 | M14 | ISO - 529 |
ER40-12TP | 12 | M16 | DIN - 352 |
M16 | DIN - 376 | ||
ER40-12.5TP | 12.5 | M16 | JIS |
M16 | ISO - 529 | ||
ER40-13TP | 13 | M17 | JIS |
ER40-14TP | 14 | M18 | JIS |
M18 | DIN - 352 | ||
M18 | DIN - 376 | ||
M18 | ISO - 529 | ||
M20 | ISO - 529 | ||
ER40-15TP | 15 | M20 | JIS |
ER40-16TP | 16 | M20 | DIN - 352 |
M20 | DIN - 376 | ||
M22 | ISO - 529 | ||
ER40-17TP | 17 | M22 | JIS |
ER40-18TP | 18 | M22 | DIN - 352 |
M22 | DIN - 376 | ||
M24 | DIN - 352 | ||
M24 | DIN - 376 | ||
M24 | ISO - 529 | ||
ER40-19TP | 19 | M24 | JIS |
M25 | JIS | ||
ER40-20TP | 20 | M26 | JIS |
M27 | JIS |