規格表
規格 | 工件材質 | 表面處理 | 精度 | a | 全長 | 螺紋長 | 柄徑 | 溝數 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP100C-NRT-M3-0.5P | 合金鋼 | 氧化 TiCN | 2P/4P | 46 | 9 | 4 | - | 0.005 | 0.004 |
TP100C-NRT-M4-0.7P | 2P/4P | 52 | 10 | 5 | - | 0.008 | 0.008 | ||
TP100C-NRT-M5-0.8P | 2P/4P | 60 | 11 | 5.5 | - | 0.011 | 0.010 | ||
TP100C-NRT-M6-1.0P | 2P/4P | 62 | 12 | 6 | - | 0.013 | 0.013 | ||
TP100C-NRT-M8-1.25P | 2P/4P | 70 | 18 | - | - | 0.020 | 0.019 | ||
TP100C-NRT-M10-1.5P | 2P/4P | 75 | 19 | - | - | 0.030 | 0.027 | ||
TP100C-NRT-M12-1.75P | 2P/4P | 82 | 23 | 8.5 | - | 0.049 | 0.042 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)