規格表
規格 | 工件材質 | 表面處理 | a | 全長 | 螺紋長 | 柄徑 | 溝數 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC100C-NRT-M3-0.5P | 不鏽鋼 Stainless Steels | 氧化 TiCN | 2P/4P | 46 | 9 | 4 | - | 0.005 |
TC100C-NRT-M4-0.7P | 2P/4P | 52 | 10 | 5 | - | 0.008 | ||
TC100C-NRT-M5-0.8P | 2P/4P | 60 | 11 | 5.5 | - | 0.011 | ||
TC100C-NRT-M6-1.0P | 2P/4P | 62 | 12 | 6 | - | 0.013 | ||
TC100C-NRT-M8-1.25P | 2P/4P | 70 | 18 | - | - | 0.020 | ||
TC100C-NRT-M10-1.5P | 2P/4P | 75 | 19 | - | - | 0.030 | ||
TC100C-NRT-M12-1.75P | 2P/4P | 82 | 23 | 8.5 | - | 0.049 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)