規格表
規格 | 工件材質 | 表面處理 | 精度 | a | 全長 | 螺紋長 | 柄徑 | 溝數 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP100A-SFT-M3-0.5P | 合金鋼 | 氧化 TiCN | 6H | 2.5P | 46 | 11 | 4 | 3 | 0.004 |
TP100A-SFT-M4-0.7P | 6H | 2.5P | 52 | 13 | 5 | 3 | 0.007 | ||
TP100A-SFT-M5-0.8P | 6H | 2.5P | 60 | 16 | 5.5 | 3 | 0.010 | ||
TP100A-SFT-M6-1.0P | 6H | 2.5P | 62 | 19 | 6 | 3 | 0.012 | ||
TP100A-SFT-M8-1.25P | 6H | 2.5P | 70 | 22 | 6.2 | 3 | 0.018 | ||
TP100A-SFT-M10-1.5P | 6H | 2.5P | 75 | 24 | 7 | 3 | 0.025 | ||
TP100A-SFT-M12-1.75P | 6H | 2.5P | 82 | 29 | 8.5 | 3 | 0.039 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)