規格表
規格 | 工件材質 | 表面處理 | 精度 | a | 全長 | 螺紋長 | 柄徑 | 溝數 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP200A-POT-M3-0.5P | 合金鋼 | 氧化 TiCN | 6H | 4P | 46 | 9 | 4 | 3 | 0.004 |
TP200A-POT-M4-0.7P | 6H | 4P | 52 | 10 | 5 | 3 | 0.008 | ||
TP200A-POT-M5-0.8P | 6H | 4P | 60 | 11 | 5.5 | 3 | 0.010 | ||
TP200A-POT-M6-1.0P | 6H | 4P | 62 | 12 | 6 | 3 | 0.013 | ||
TP200A-POT-M8-1.25P | 6H | 4P | 70 | 13 | 6.2 | 3 | 0.019 | ||
TP200A-POT-M10-1.5P | 6H | 4P | 75 | 15 | 7 | 3 | 0.027 | ||
TP200A-POT-M12-1.75P | 6H | 4P | 82 | 18 | 8.5 | 3 | 0.042 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)